Катушка ASTM A792 Aluzinc обработки поверхности масла стальная для гофрированного стального листа
Название: | Катушка Aluzinc обработки поверхности масла стальная для гофрированного стального листа | Поверхность: | Мини блесточка |
Заявка: | стягивание | Цинковое покрытие: | AZ50-AZ150 |
AL покрытие: | Более 55% | Техника: | Холоднокатаные |
Тип: | Стальная катушка | Ширина: | 600-1500mm |
Пакет: | Стандарт экспорта | HSCode: | 72106100 |
Описание продукта
ALUZINC, ALUZINC СТАЛЬНАЯ КАТУШКА, GALVALUME, ALUZINC КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ALUZINC КРЕМНИЕВЫЙ СТАЛЬ, GL, HDGL, РИФЛЕННЫЙ АЛЮЗИНОВЫЙ ЛИСТ, РИФЛЕННЫЙ ЛИСТ КРОВЕЛЬНОГО ЛИСТА, КОРФУГАТНЫЙ ЛИСТ
Стальной лист с антипригарной обработкой, стальной лист AFP, регулярные блестки, хромированный, 55% алюминиево-цинковый сплав с покрытием в рулонах
товар | Катушка и лист из стали горячего цинкования |
Технический Стандарт: | ASTM A792, JIS G 3321, EN 10215 |
класс | DX51D + AZ, SGLCC, CS TYPE, S280GD, S350GD, G550 |
Типы: | Реклама / Рисование / Глубокий рисунок / Структурное качество |
толщина | 0.12-3.0mm |
ширина | 914/1000/1200/1219/1220 / 1250мм |
Тип покрытия: | гальвальум (AL-цинк) |
Цинковое покрытие | AZ60-AZ150 г / м2 |
Поверхностная обработка | хромированный с пассивацией / хромированный |
промасленный / слегка промасленный / сухой / против отпечатков пальцев / с кожным покровом | |
Цинкал с защитной пленкой (35 µ, номинальная адгезия 265 гр / 50мм) | |
Металл на основе: стальной лист, 55% алюминиево-цинковый сплав с покрытием в рулонах | |
Идентификационная катушка | 508 мм или 610 мм |
MIQ | минимум 25 тонн для каждого размера |
Емкость поставки: | 20000MT в месяц |
Пакет: | Правильно упакован для экспорта морских грузов в контейнерах |
Заявка: | Промышленные панели, кровля и сайдинг для покраски |
Ценовые условия | FOB, CFR, CIF |
Условия оплаты | 30% TT заранее + 70% TT или безотзывный 100% L / C в виде |
срок поставки | 25 дней после получения 30% TT |
замечания | Страхование это все риски |
MTC 3.1 будет передан с товаросопроводительным документом |