Технические параметры
товар | SPCC T4 Жесткий электролитический жесть |
отжиг | BA & CA |
твердость | Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 |
цинк покрытие | Z30-Z275 г / м2 |
Идентификатор катушки | 508 / 610мм |
Тип стали | SPCC / MR / Л.Д. |
поверхность | Яркий, Камень, Серебро, Матовый |
Специальное использование | Высокопрочная стальная пластина |
Характер | T1 T2 T3 T4 T5 DR8 DR9 BA и CA оба |
Емкость питания | 4000 тонн в месяц |
стандарт | GB 2520-2000, JIS G3303-2002, DIN EN10202-2001 |
пакет | деревянный поддон, угол защищен. листом или катушками согласно требованию клиента |
заявка | Использование металлической упаковки, такой как краска, химическая банка, аэрозольная банка и другая пищевая банка производство, а также аккумулятор |
MOQ | 1 * 20GP FCL |
лечение | Хроматная кислота |
Порт погрузки | Любой порт в Китае |
Стандарт для закалки электролитической жести SPCC T4
Код | GB / T2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM A632M-2002 | ISO 11991-1995 |
Т-2 | TH52 + SE | Т-2 | Т2 (T53) | TH52 + SE |
Т-2.5 | TH55 + SE | Т-2.5 | TH55 + SE | |
Т-3 | TH57 + SE | Т-3 | Т3 (Т57) | TH57 + SE |
Т-4 | TH61 + SE | Т-4 | Т4 (T61) | TH61 + SE |
Изображения продуктов
Изображения продукта SPCC T4 Жесткий электролитический жесть.
Что мы можем предложить
Jianhui Steel Co., Ltd основной экспортный продукт, как показано на рисунке ниже:
GI / GL / PPGI / PPGL / PPCR / CR / Nano Антикоррозионный лист / Кровельный лист / Полосы / Лист жести.
Наш Завод
Проверка качества
Профессиональное и точное определение конкретных проектов следующим образом:
Испытание на твердость HRB + испытание на блеск + испытание на адгезию покрытия + испытание на изгиб + испытание на удар
+ испытание цинковым покрытием + испытание на сжатие + испытание солевым туманом + испытание на стойкость к MEK
Связаться с нами